🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS
🍁 FALL SAVINGS: UP TO 30% OFF SELECTED ITEMS





Couldn't load pickup availability
Introducing the C6 series of forklifts, featuring a diverse range of models to meet a variety of industrial requirements. The available forklift models encompass SCP25, SCP30, SCP35, each designed to accommodate different lifting capacities. Moreover, users have the option to customize their forklifts by choosing the appropriate Mast, Fork, and other accessory models, allowing for a tailored approach to specific operational needs. This adaptability makes the C6 series an excellent choice for businesses seeking versatile and efficient material handling solutions.
| Model | Rated capacity(lbs.) | Load center (inch) |
Axle center to fork face(inch) | Wheelbase (inch) |
Truck weight (lbs.) | Full Axle Load (lbs.) | Unladen Axle load (lbs.) |
| SCP25C6 | 5000 | 20 | 18 | 65 | 8488 | 12346/1653 | 3858/4189 |
| SCP30C6 | 6000 | 20 | 20 | 69 | 10180 | 15012/1786 | 4718/5467 |
| SCP35C6 | 7000 | 20 | 20 | 69 | 10714 | 16377/2050 | 4630/6083 |
| SCP40C6 | 8000 | 20 | 20 | 73 | 12905 | 19123/2601 | 5490/7439 |
| SCP50C6 | 10000 | 20 | 22 | 79 | 16094 | 24030/3307 | 7055/9039 |
| Mast/fork carriage tilt angle (°) | 6/12 |
| Mast height (mm) | 2160 |
| Fork free lifting Height (mm) | 150 |
| Mast Lifting height (mm) | 3000 |
| Max Mast lifting height (mm) | 4100 |
| Overall height (mm) | 2190 |
| Overall lengtd (mm) | 2410 |
| Overall widtd (mm) | 1230 |
| Fork dimensions (mm) | 40/122/1070 |
| Forks Spacing (mm) | 250-1100 |
| minimum ground clearance (mm) | 130 |
| Space between stacking aisle(1mx 1.2m) (mm) | 3740 |
| Space between stacking aisle(0.8mx 1.2m) (mm) | 3940 |
| Minimum turning radius (mm) | 2090 |
Receive our latest updates about our products and promotions.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!